产品中心
光通信全产业链产品供应
1
详细介绍
参数
欧洲杯在传输网领域拥有各类不同传输距离的光器件产品,可满足:10G 2KM;10G LR 10KM, 10G ER 40KM, 10G ZR 80KM, 10G CWDM ER 40KM, 10G CWDM ZR 80KM, 10G DWDM ER 40KM, 10G DWDM ZR 80KM等网络传输环境。均可满足SFP+的封装要求,目前在研发40G QSFP+ ER 和100G ER 光器件产品。
Description | Tx Wavelength | Tx Rate | Tx Output | Rx Wavelength | Rx Rate | Rx Input | Operating Temp(C°) | Interface |
10GDFBTOSA | 1310nm | 10Gb/s | -5~-1dBm | --- | --- | --- | -40 - 85 | LCReceptacle |
10GEMLTOSA | 1550nm | 10Gb/s | 3dBm | --- | --- | --- | -5 - 75 | LCReceptacle |
10GCWDMTOSA | 1270~1570nm | 10Gb/s | 0.8dBm | --- | --- | --- | -20 - 85 | LCReceptacle |
10G PT ROSA | --- | --- | --- | 1260~1620nm | 10Gb/s | -14dBm | -40 - 85 | LCReceptacle |
10G APD-TIA ROSA | --- | --- | --- | 1260~1620nm | 10Gb/s | -24dBm | -40 - 85 | LCReceptacle |
10G 10km BOSA | 1270nm | 10Gb/s | -5~-1dBm | 1330nm | 10Gb/s | -13.5dBm | -5 - 75 | LCReceptacle |
10G 10km BOSA | 1330nm | 10Gb/s | -5~-1dBm | 1270nm | 10Gb/s | -13.5dBm | -5 - 75 | LCReceptacle |
10G 40km BOSA | 1270nm | 10Gb/s | 0.8dBm | 1330nm | 10Gb/s | -24dBm | -5 - 75 | LCReceptacle |
10G 40km BOSA | 1330nm | 10Gb/s | 0.8dBm | 1270nm | 10Gb/s | -24dBm | -5 - 75 | LCReceptacle |
10G 60km BOSA | 1270nm | 10Gb/s | 3dBm | 1330nm | 10Gb/s | -24dBm | -40 - 85 | LCReceptacle |
10G 60km BOSA | 1330nm | 10Gb/s | 3dBm | 1270nm | 10Gb/s | -24dBm | -40 - 85 | LCReceptacle |
10GEPONONUPRX10 | 1310nm | 1.25Gb/s | 3dBm | 1577nm | 10.3Gb/s | -28dBm | -40 - 85 | SCReceptacle or Pigtail |
10G EPONONUPRX20 | 1310nm | 1.25Gb/s | 4dBm | 1577nm | 10.3Gb/s | -30dBm | -40 - 85 | SCReceptacle or Pigtail |
10G EPONONUPRX30 | 1310nm | 1.25Gb/s | 4dBm | 1577nm | 10.3Gb/s | -30dBm | -40 - 85 | SCReceptacle or Pigtail |
10G EPON OLT PRX10 | 1577nm | 10.3Gb/s | 3dBm | 1270nm | 1.25Gb/s | -31dBm | -5 - 75 | SCReceptacle |
10G EPON OLT PRX20 | 1577nm | 10.3Gb/s | 4dBm | 1270nm | 1.25Gb/s | -33dBm | -5 - 75 | SCReceptacle |
10G EPON OLT PRX30 | 1577nm | 10.3Gb/s | 4dBm | 1270nm | 1.25Gb/s | -33dBm | -5 - 75 | SCReceptacle |
10G EPON ONU PR10 | 1270nm | 10.3Gb/s | 3~7dBm | 1577nm | 10.3Gb/s | -28dBm | -40 - 85 | SCReceptacle |
10G EPON ONU PR20 | 1270nm | 10.3Gb/s | 4~9dBm | 1577nm | 10.3Gb/s | -30dBm | -40 - 85 | SCReceptacle |
10G EPON ONU PR30 | 1270nm | 10.3Gb/s | 4~9dBm | 1577nm | 10.3Gb/s | -30dBm | -40 - 85 | SCReceptacle |
10G EPON OLT PR10 | 1577nm | 10.3Gb/s | 3dBm | 1270nm | 10.3Gb/s | -28dBm | -40 - 85 | SCReceptacle |
10G EPON OLT PR20 | 1577nm | 10.3Gb/s | 4dBm | 1270nm | 10.3Gb/s | -30dBm | -40 - 85 | SCReceptacle |
10G EPON OLT PR30 | 1577nm | 10.3Gb/s | 4dBm | 1270nm | 10.3Gb/s | -30dBm | -40 - 85 | SCReceptacle |
10G XGPON ONUN1 | 1270nm | 2.5Gb/s | 2~5dBm | 1577nm | 9.95Gb/s | -26dBm | -40 - 85 | SCReceptacle |
10GXGPONONUN2a | 1270nm | 2.5Gb/s | 4~7dBm | 1577nm | 9.95Gb/s | -28dBm | -40 - 85 | SC Receptacle |
10G XGPON OLT N1 | 1577nm | 9.95Gb/s | 2~5dBm | 1270nm | 2.5Gb/s | -26dBm | -20 - 85 | SCReceptacle |
10G XGPON OLTN2a | 1577nm | 9.95Gb/s | 4~7dBm | 1270nm | 2.5Gb/s | -28dBm | -20 - 85 | SCReceptacle |
10G XGPON OLT D2 | 1577nm | 9.95Gb/s | 5~8dBm | 1270nm | 2.5Gb/s | -30dBm | -20 - 85 | SCReceptacle |
10GXGPONOLTClassD | 1577nm | 9.95Gb/s | 8~11dBm | 1270nm | 2.5Gb/s | -32dBm | -20 - 85 | SCReceptacle |
XGS-PON ONU N1 | 1270nm | 9.95Gb/s | 2~5dBm | 1577nm | 9.95Gb/s | -26dBm | -40 - 85 | SCReceptacle |
XGS-PON ONU N2 | 1270nm | 9.95Gb/s | 4~7dBm | 1577nm | 9.95Gb/s | -28dBm | -40 - 85 | SCReceptacle |
XGS-PON OLT N1 | 1577nm | 9.95Gb/s | 2~5dBm | 1270nm | 9.95Gb/s | -26dBm | -20 - 85 | SCReceptacle |
XGS-PON OLT N2 | 1577nm | 9.95Gb/s | 4~7dBm | 1270nm | 9.95Gb/s | -28dBm | -20 - 85 | SCReceptacle |
XGS-PON OLT Class D | 1577nm | 9.95Gb/s | 8~11dBm | 1270nm | 9.95Gb/s | -32dBm | -20 - 85 | SCReceptacle |
XGS-PON OLT E1 | 1577nm | 9.95Gb/s | 6~9dBm | 1270nm | 9.95Gb/s | -30.5dBm | -5 - 75 | SCReceptacle |
Combo PON OLT N1+ | 1577nm/1490nm | 9.95Gb/s | 2~5dBm/'1.5~5dBm | 1310nm/1270nm | 1.25Gb/s ,10Gb/s | -28dBm,'-26dBm | -5 - 75 | SCReceptacle |
Combo PON OLT N2a | 1577nm/1490nm | 9.95Gb/s | 4~7dBm/3~7dBm | 1310nm/1270nm | 1.25Gb/s ,10Gb/s | -31dBm,'-28dBm | -5 - 75 | SCReceptacle |
Combo PON OLT D1 | 1577nm/1490nm | 9.95Gb/s | 4~7dBm/5~9dBm | 1310nm/1270nm | 1.25Gb/s ,10Gb/s | -32dBm,'-29dBm | -5 - 75 | SCReceptacle |
Combo PON OLT D2 | 1577nm/1490nm | 9.95Gb/s | 5~8dBm/5~9dBm | 1310nm/1270nm | 1.25Gb/s ,10Gb/s | -33dBm,'-30dBm | -5 - 75 | SCReceptacle |
ComboPONOLTClassD | 1577nm/1490nm | 9.95Gb/s | 8-11dBm/6~10dBm | 1310nm/1270nm | 1.25Gb/s ,10Gb/s | -34dBm,'-32dBm | -5 - 75 | SCReceptacle |
上一个
1.25G/2.5G
下一个
25G
客户留言
描述:
相关资讯
-
新品 | 欧洲杯买球官网发布:满足SFP和QSFP封装的50G PON 三模combo OLT小型化光器件
随着千兆宽带的规模普及,10G PON进入大规模部署阶段。与此同时,业界也在布局50G PON,为迈向万兆时代做准备。50G PON标准相对于10G PON,可以提供5倍以上的接入带宽、更好的业务支持能力(大带宽、低时延、高可靠)。同时,对于运营商而言,50G PON商用面临的最大问题是多代共存问题。面向全球运营商差异化部署情况,ITU-T标准提供了不同的可选方案。GPON区域,G.9804.1 Amd2和G.9805提供2类/5种可选方案;EPON区域,提供2类/4种可选方案。由此来看,下一代PON持续演进过程中多代共存已是必然选择。 欧洲杯买球官网此次发布50G PON 三模Combo OLT小型化光器件,为MPM(内置合波)3代波分方式共存,即G/XG(S)/50G三模MPM。该方案优点是可以复用传统网关设备,同时无需变动/升级用户侧,同时可以优化升级过程、节约设备占用、节省机房空间、降低能耗。此三模Combo OLT小型化光器件采用新颖光路设计及小型化TO-CAN封装方案,运用欧洲杯买球官网多年来在同轴封装领域的技术积累和品质管控,将精密制造、多波长合分光设计、各型号TO-CAN封装技术完美结合在一起。 欧洲杯买球官网50G PON 三模Combo OLT小型化光器件,其特点在于:外形尺寸小,耦合效率高,结构可靠性高、量产可制造性强。其中最关键的是:其优化的光路设计与特殊封装工艺保证了上行三波长分光,尤其是50G PON上行波长与GPON上行波长的隔离度指标,即1286±2nm与1310±20nm边缘波长的隔离度;以及兼顾下行三路发射激光器的高耦合效率,以保证最佳的输出光功率指标。此光器件完全可适用于SFP和QSFP模块封装,助力接入网向50G PON平滑演进。 第49届光网络与通信研讨会及博览会(OFC 2024)将于2024年3月26日至28日在美国加州圣地亚哥会展中心盛大开幕,欧洲杯买球官网届时将携10G PON OLT、25G PON OLT、50G PON OLT 三模、400G ER4 TOSA & ROSA 、800G DR8光模块和AOC全系列光模块解决方案参展,欢迎莅临#3841展台参观交流。 关于欧洲杯 成立于2001年,欧洲杯买球官网专注于光电器件(OSA)和光模块(Optical Transceiver)的设计开发、制造、销售和技术支持服务。历经20年技术积累与发展,形成光路、机械结构、高频仿真、热仿真、电路、FPC软板、IT软件自动化等核心技术设计平台,以及具备精密机加工、无源组件、SMT、TO-CAN、OSA光器件、COB、BOX、光模块全产业链生产制造能力。公司业务遍布国内,北美,欧洲,以及东南亚,公司也是全球领先的光纤、光缆及综合解决方案提供商长飞光纤光缆股份有限公司的子公司。 - OFC2024 | 欧洲杯买球官网诚邀您莅临#3841洽谈指导 03-21
- 欧洲杯买球官网Combo 50G&XGS&GPON OLT QSFP-DD光模块荣获2023年ICC“优秀技术奖” 01-10
- 精彩回顾 | 欧洲杯买球官网亮相CIOE2023 09-18
- 新品发布 | 欧洲杯买球官网首发50G PON combo OLT三模兼容光器件 05-30
服务热线
+86-(0)28-87988088
扫码,浏览手机网站
Copyright © 2020 欧洲杯买球官网 All Rights Reserved 蜀ICP备19023203号